해외배송 요금표
- 20Kg 이상이거나 가로+세로+높이 = 160cm 이상, 한 면 100cm 이상 또는 이형 사이즈의 제품은 화물 택배(경동 택배 또는 기타화물 용달) 착불로 진행됩니다.
(부피 ± 10cm / 무게 ± 3kg 오차 가능)※ 비닐·마대 포장이나 이형 화물은 부피가 작더라도 통관 이후 경동 택배나 화물 용달로 인계되는 경우가 있으니, 박스 포장을 권장 드립니다.
- 부피에 비해 무게가 과도하게 가벼운 경우 부피 무게가 적용됩니다.
(Width × Height × Length) / 6,000 = 부피무게(kg)
예) 압축 안 된 솜쿠션, 어린이보다 큰 인형, 물탱크 등 - 개인통관 시, 과세가격이 일본내 배송비 포함 150달러 초과일 경우 별도의 관부가세를 납부하셔야 합니다.
사업자 통관 시, 과세가격에 관계없이 관부가세 납부 대상입니다.
(과세가격 = 물품가격 + 일본내 배송비)
국내 배송 안내 사항
- 국내 택배사 인계는 세관 현장에서 CJ 대한통운 기사님이 실제 물품 확인 후 CJ 배송 가능 여부 판단에 따라 CJ 대한통운 또는 경동택배로 인계됩니다. CJ 대형 조건에 해당하더라도 경동으로 인계될 수 있으며, 경동 인계 조건에 해당하더라도 CJ 대형으로 인계될 수 있습니다.
- 한 변의 길이 3M 초과하거나 물품 부피가 배송 차량에 비해 큰 경우, 경동 지역 영업소에 따라 배송 차량에 선적이 불가하여 영업소 도착 후 용달로 전환되어 배송될 수 있습니다.
- 물품의 부피가 크거나 무게가 무거워 배송 기사님 혼자 배송이 불가한 경우, 수취인분께서 지게차를 섭외해주시거나 영업소에서 직접 픽업 요청 또는 경동 기사님께서 도움을 요청드릴 수 있습니다.
- 경동 택배의 경우 기본 착불로 진행됩니다. 배송 출발 시 수취인 주소지 관할 담당 기사님께서 착불 비용 납부 안내 문자를 발송드립니다. 다만 화물 택배 특성상 영업소 보관 및 재배송이 어려워 착불 비용 납부 이전에 물품이 먼저 배송되는 경우가 있으며, 장기 미납될 경우 선불로 전환되어 비용이 청구된 후 반송 처리(반송 비용 발생)될 수 있으니 반드시 사전에 수취인분께 안내 부탁드립니다.
CJ 대한통운 대형 추가 요금
| 소형 | 세변의 합 100cm | 2,500원 추가 |
|---|---|---|
| 중형 | 세변의 합 120cm | 4,000원 추가 |
| 대형 | 세변의 합 140cm | 5,000원 추가 |
CJ 대한통운 → 경동택배 이관 조건
| 세변 길이의 합 | 160cm 초과 시 | 경동택배 이관 (착불) |
|---|---|---|
| 한 변의 길이 | 100cm 초과 시 | 경동택배 이관 (착불) |
| 물품 무게 | 20kg 초과 시 | 경동택배 이관 (착불) |
| 무게 (kg) | GOLD (일반회원) | VIP (사업자) | VVIP (사업자) | SVIP (우수) |
|---|---|---|---|---|
| ~ 0.50 | 7,392 원 | 6,336 원 | 5,896 원 | 5,544 원 |
| ~ 1.00 | 8,272 원 | 7,216 원 | 6,776 원 | 6,424 원 |
| ~ 1.50 | 9,152 원 | 8,096 원 | 7,656 원 | 7,304 원 |
| ~ 2.00 | 10,032 원 | 8,976 원 | 8,536 원 | 8,184 원 |
| ~ 2.50 | 10,912 원 | 9,856 원 | 9,416 원 | 9,064 원 |
| ~ 3.00 | 11,792 원 | 10,736 원 | 10,296 원 | 9,944 원 |
| ~ 3.50 | 12,672 원 | 11,616 원 | 11,176 원 | 10,824 원 |
| ~ 4.00 | 13,552 원 | 12,496 원 | 12,056 원 | 11,704 원 |
| ~ 4.50 | 14,432 원 | 13,376 원 | 12,936 원 | 12,584 원 |
| ~ 5.00 | 15,312 원 | 14,256 원 | 13,816 원 | 13,464 원 |
| ~ 5.50 | 16,192 원 | 15,136 원 | 14,696 원 | 14,344 원 |
| ~ 6.00 | 17,072 원 | 16,016 원 | 15,576 원 | 15,224 원 |
| ~ 6.50 | 17,952 원 | 16,896 원 | 16,456 원 | 16,104 원 |
| ~ 7.00 | 18,832 원 | 17,776 원 | 17,336 원 | 16,984 원 |
| ~ 7.50 | 19,712 원 | 18,656 원 | 18,216 원 | 17,864 원 |
| ~ 8.00 | 20,592 원 | 19,536 원 | 19,096 원 | 18,744 원 |
| ~ 8.50 | 21,472 원 | 20,416 원 | 19,976 원 | 19,624 원 |
| ~ 9.00 | 22,352 원 | 21,296 원 | 20,856 원 | 20,504 원 |
| ~ 9.50 | 23,232 원 | 22,176 원 | 21,736 원 | 21,384 원 |
| ~ 10.00 | 24,112 원 | 23,056 원 | 22,616 원 | 22,264 원 |
| ~ 10.50 | 24,992 원 | 23,936 원 | 23,496 원 | 23,144 원 |
| ~ 11.00 | 25,872 원 | 24,816 원 | 24,376 원 | 24,024 원 |
| ~ 11.50 | 26,752 원 | 25,696 원 | 25,256 원 | 24,904 원 |
| ~ 12.00 | 27,632 원 | 26,576 원 | 26,136 원 | 25,784 원 |
| ~ 12.50 | 28,512 원 | 27,456 원 | 27,016 원 | 26,664 원 |
| ~ 13.00 | 29,392 원 | 28,336 원 | 27,896 원 | 27,544 원 |
| ~ 13.50 | 30,272 원 | 29,216 원 | 28,776 원 | 28,424 원 |
| ~ 14.00 | 31,152 원 | 30,096 원 | 29,656 원 | 29,304 원 |
| ~ 14.50 | 32,032 원 | 30,976 원 | 30,536 원 | 30,184 원 |
| ~ 15.00 | 32,912 원 | 31,856 원 | 31,416 원 | 31,064 원 |
| ~ 15.50 | 33,792 원 | 32,736 원 | 32,296 원 | 31,944 원 |
| ~ 16.00 | 34,672 원 | 33,616 원 | 33,176 원 | 32,824 원 |
| ~ 16.50 | 35,552 원 | 34,496 원 | 34,056 원 | 33,704 원 |
| ~ 17.00 | 36,432 원 | 35,376 원 | 34,936 원 | 34,584 원 |
| ~ 17.50 | 37,312 원 | 36,256 원 | 35,816 원 | 35,464 원 |
| ~ 18.00 | 38,192 원 | 37,136 원 | 36,696 원 | 36,344 원 |
| ~ 18.50 | 39,072 원 | 38,016 원 | 37,576 원 | 37,224 원 |
| ~ 19.00 | 39,952 원 | 38,896 원 | 38,456 원 | 38,104 원 |
| ~ 19.50 | 40,832 원 | 39,776 원 | 39,336 원 | 38,984 원 |
| ~ 20.00 | 41,712 원 | 40,656 원 | 40,216 원 | 39,864 원 |
| ~ 20.50 | 42,592 원 | 41,536 원 | 41,096 원 | 40,744 원 |
| ~ 21.00 | 43,472 원 | 42,416 원 | 41,976 원 | 41,624 원 |
| ~ 21.50 | 44,352 원 | 43,296 원 | 42,856 원 | 42,504 원 |
| ~ 22.00 | 45,232 원 | 44,176 원 | 43,736 원 | 43,384 원 |
| ~ 22.50 | 46,112 원 | 45,056 원 | 44,616 원 | 44,264 원 |
| ~ 23.00 | 46,992 원 | 45,936 원 | 45,496 원 | 45,144 원 |
| ~ 23.50 | 47,872 원 | 46,816 원 | 46,376 원 | 46,024 원 |
| ~ 24.00 | 48,752 원 | 47,696 원 | 47,256 원 | 46,904 원 |
| ~ 24.50 | 49,632 원 | 48,576 원 | 48,136 원 | 47,784 원 |
| ~ 25.00 | 50,512 원 | 49,456 원 | 49,016 원 | 48,664 원 |
| ~ 25.50 | 51,392 원 | 50,336 원 | 49,896 원 | 49,544 원 |
| ~ 26.00 | 52,272 원 | 51,216 원 | 50,776 원 | 50,424 원 |
| ~ 26.50 | 53,152 원 | 52,096 원 | 51,656 원 | 51,304 원 |
| ~ 27.00 | 54,032 원 | 52,976 원 | 52,536 원 | 52,184 원 |
| ~ 27.50 | 54,912 원 | 53,856 원 | 53,416 원 | 53,064 원 |
| ~ 28.00 | 55,792 원 | 54,736 원 | 54,296 원 | 53,944 원 |
| ~ 28.50 | 56,672 원 | 55,616 원 | 55,176 원 | 54,824 원 |
| ~ 29.00 | 57,552 원 | 56,496 원 | 56,056 원 | 55,704 원 |
| ~ 29.50 | 58,432 원 | 57,376 원 | 56,936 원 | 56,584 원 |
| ~ 30.00 | 59,312 원 | 58,256 원 | 57,816 원 | 57,464 원 |
| ~ 30.50 | 60,192 원 | 59,136 원 | 58,696 원 | 58,344 원 |
| ~ 31.00 | 61,072 원 | 60,016 원 | 59,576 원 | 59,224 원 |
| ~ 31.50 | 61,952 원 | 60,896 원 | 60,456 원 | 60,104 원 |
| ~ 32.00 | 62,832 원 | 61,776 원 | 61,336 원 | 60,984 원 |
| ~ 32.50 | 63,712 원 | 62,656 원 | 62,216 원 | 61,864 원 |
| ~ 33.00 | 64,592 원 | 63,536 원 | 63,096 원 | 62,744 원 |
| ~ 33.50 | 65,472 원 | 64,416 원 | 63,976 원 | 63,624 원 |
| ~ 34.00 | 66,352 원 | 65,296 원 | 64,856 원 | 64,504 원 |
| ~ 34.50 | 67,232 원 | 66,176 원 | 65,736 원 | 65,384 원 |
| ~ 35.00 | 68,112 원 | 67,056 원 | 66,616 원 | 66,264 원 |
| ~ 35.50 | 68,992 원 | 67,936 원 | 67,496 원 | 67,144 원 |
| ~ 36.00 | 69,872 원 | 68,816 원 | 68,376 원 | 68,024 원 |
| ~ 36.50 | 70,752 원 | 69,696 원 | 69,256 원 | 68,904 원 |
| ~ 37.00 | 71,632 원 | 70,576 원 | 70,136 원 | 69,784 원 |
| ~ 37.50 | 72,512 원 | 71,456 원 | 71,016 원 | 70,664 원 |
| ~ 38.00 | 73,392 원 | 72,336 원 | 71,896 원 | 71,544 원 |
| ~ 38.50 | 74,272 원 | 73,216 원 | 72,776 원 | 72,424 원 |
| ~ 39.00 | 75,152 원 | 74,096 원 | 73,656 원 | 73,304 원 |
| ~ 39.50 | 76,032 원 | 74,976 원 | 74,536 원 | 74,184 원 |
| ~ 40.00 | 76,912 원 | 75,856 원 | 75,416 원 | 75,064 원 |
| ~ 40.50 | 77,792 원 | 76,736 원 | 76,296 원 | 75,944 원 |
| ~ 41.00 | 78,672 원 | 77,616 원 | 77,176 원 | 76,824 원 |
| ~ 41.50 | 79,552 원 | 78,496 원 | 78,056 원 | 77,704 원 |
| ~ 42.00 | 80,432 원 | 79,376 원 | 78,936 원 | 78,584 원 |
| ~ 42.50 | 81,312 원 | 80,256 원 | 79,816 원 | 79,464 원 |
| ~ 43.00 | 82,192 원 | 81,136 원 | 80,696 원 | 80,344 원 |
| ~ 43.50 | 83,072 원 | 82,016 원 | 81,576 원 | 81,224 원 |
| ~ 44.00 | 83,952 원 | 82,896 원 | 82,456 원 | 82,104 원 |
| ~ 44.50 | 84,832 원 | 83,776 원 | 83,336 원 | 82,984 원 |
| ~ 45.00 | 85,712 원 | 84,656 원 | 84,216 원 | 83,864 원 |
| ~ 45.50 | 86,592 원 | 85,536 원 | 85,096 원 | 84,744 원 |
| ~ 46.00 | 87,472 원 | 86,416 원 | 85,976 원 | 85,624 원 |
| ~ 46.50 | 88,352 원 | 87,296 원 | 86,856 원 | 86,504 원 |
| ~ 47.00 | 89,232 원 | 88,176 원 | 87,736 원 | 87,384 원 |
| ~ 47.50 | 90,112 원 | 89,056 원 | 88,616 원 | 88,264 원 |
| ~ 48.00 | 90,992 원 | 89,936 원 | 89,496 원 | 89,144 원 |
| ~ 48.50 | 91,872 원 | 90,816 원 | 90,376 원 | 90,024 원 |
| ~ 49.00 | 92,752 원 | 91,696 원 | 91,256 원 | 90,904 원 |
| ~ 49.50 | 93,632 원 | 92,576 원 | 92,136 원 | 91,784 원 |
| ~ 50.00 | 94,512 원 | 93,456 원 | 93,016 원 | 92,664 원 |
| ~ 50.50 | 95,392 원 | 94,336 원 | 93,896 원 | 93,544 원 |
| ~ 51.00 | 96,272 원 | 95,216 원 | 94,776 원 | 94,424 원 |
| ~ 51.50 | 97,152 원 | 96,096 원 | 95,656 원 | 95,304 원 |
| ~ 52.00 | 98,032 원 | 96,976 원 | 96,536 원 | 96,184 원 |
| ~ 52.50 | 98,912 원 | 97,856 원 | 97,416 원 | 97,064 원 |
| ~ 53.00 | 99,792 원 | 98,736 원 | 98,296 원 | 97,944 원 |
| ~ 53.50 | 100,672 원 | 99,616 원 | 99,176 원 | 98,824 원 |
| ~ 54.00 | 101,552 원 | 100,496 원 | 100,056 원 | 99,704 원 |
| ~ 54.50 | 102,432 원 | 101,376 원 | 100,936 원 | 100,584 원 |
| ~ 55.00 | 103,312 원 | 102,256 원 | 101,816 원 | 101,464 원 |
| ~ 55.50 | 104,192 원 | 103,136 원 | 102,696 원 | 102,344 원 |
| ~ 56.00 | 105,072 원 | 104,016 원 | 103,576 원 | 103,224 원 |
| ~ 56.50 | 105,952 원 | 104,896 원 | 104,456 원 | 104,104 원 |
| ~ 57.00 | 106,832 원 | 105,776 원 | 105,336 원 | 104,984 원 |
| ~ 57.50 | 107,712 원 | 106,656 원 | 106,216 원 | 105,864 원 |
| ~ 58.00 | 108,592 원 | 107,536 원 | 107,096 원 | 106,744 원 |
| ~ 58.50 | 109,472 원 | 108,416 원 | 107,976 원 | 107,624 원 |
| ~ 59.00 | 110,352 원 | 109,296 원 | 108,856 원 | 108,504 원 |
| ~ 59.50 | 111,232 원 | 110,176 원 | 109,736 원 | 109,384 원 |
| ~ 60.00 | 112,112 원 | 111,056 원 | 110,616 원 | 110,264 원 |
| ~ 60.50 | 112,992 원 | 111,936 원 | 111,496 원 | 111,144 원 |
| ~ 61.00 | 113,872 원 | 112,816 원 | 112,376 원 | 112,024 원 |
| ~ 61.50 | 114,752 원 | 113,696 원 | 113,256 원 | 112,904 원 |
| ~ 62.00 | 115,632 원 | 114,576 원 | 114,136 원 | 113,784 원 |
| ~ 62.50 | 116,512 원 | 115,456 원 | 115,016 원 | 114,664 원 |
| ~ 63.00 | 117,392 원 | 116,336 원 | 115,896 원 | 115,544 원 |
| ~ 63.50 | 118,272 원 | 117,216 원 | 116,776 원 | 116,424 원 |
| ~ 64.00 | 119,152 원 | 118,096 원 | 117,656 원 | 117,304 원 |
| ~ 64.50 | 120,032 원 | 118,976 원 | 118,536 원 | 118,184 원 |
| ~ 65.00 | 120,912 원 | 119,856 원 | 119,416 원 | 119,064 원 |
| ~ 65.50 | 121,792 원 | 120,736 원 | 120,296 원 | 119,944 원 |
| ~ 66.00 | 122,672 원 | 121,616 원 | 121,176 원 | 120,824 원 |
| ~ 66.50 | 123,552 원 | 122,496 원 | 122,056 원 | 121,704 원 |
| ~ 67.00 | 124,432 원 | 123,376 원 | 122,936 원 | 122,584 원 |
| ~ 67.50 | 125,312 원 | 124,256 원 | 123,816 원 | 123,464 원 |
| ~ 68.00 | 126,192 원 | 125,136 원 | 124,696 원 | 124,344 원 |
| ~ 68.50 | 127,072 원 | 126,016 원 | 125,576 원 | 125,224 원 |
| ~ 69.00 | 127,952 원 | 126,896 원 | 126,456 원 | 126,104 원 |
| ~ 69.50 | 128,832 원 | 127,776 원 | 127,336 원 | 126,984 원 |
| ~ 70.00 | 129,712 원 | 128,656 원 | 128,216 원 | 127,864 원 |
| ~ 70.50 | 130,592 원 | 129,536 원 | 129,096 원 | 128,744 원 |
| ~ 71.00 | 131,472 원 | 130,416 원 | 129,976 원 | 129,624 원 |
| ~ 71.50 | 132,352 원 | 131,296 원 | 130,856 원 | 130,504 원 |
| ~ 72.00 | 133,232 원 | 132,176 원 | 131,736 원 | 131,384 원 |
| ~ 72.50 | 134,112 원 | 133,056 원 | 132,616 원 | 132,264 원 |
| ~ 73.00 | 134,992 원 | 133,936 원 | 133,496 원 | 133,144 원 |
| ~ 73.50 | 135,872 원 | 134,816 원 | 134,376 원 | 134,024 원 |
| ~ 74.00 | 136,752 원 | 135,696 원 | 135,256 원 | 134,904 원 |
| ~ 74.50 | 137,632 원 | 136,576 원 | 136,136 원 | 135,784 원 |
| ~ 75.00 | 138,512 원 | 137,456 원 | 137,016 원 | 136,664 원 |
| ~ 75.50 | 139,392 원 | 138,336 원 | 137,896 원 | 137,544 원 |
| ~ 76.00 | 140,272 원 | 139,216 원 | 138,776 원 | 138,424 원 |
| ~ 76.50 | 141,152 원 | 140,096 원 | 139,656 원 | 139,304 원 |
| ~ 77.00 | 142,032 원 | 140,976 원 | 140,536 원 | 140,184 원 |
| ~ 77.50 | 142,912 원 | 141,856 원 | 141,416 원 | 141,064 원 |
| ~ 78.00 | 143,792 원 | 142,736 원 | 142,296 원 | 141,944 원 |
| ~ 78.50 | 144,672 원 | 143,616 원 | 143,176 원 | 142,824 원 |
| ~ 79.00 | 145,552 원 | 144,496 원 | 144,056 원 | 143,704 원 |
| ~ 79.50 | 146,432 원 | 145,376 원 | 144,936 원 | 144,584 원 |
| ~ 80.00 | 147,312 원 | 146,256 원 | 145,816 원 | 145,464 원 |
| ~ 80.50 | 148,192 원 | 147,136 원 | 146,696 원 | 146,344 원 |
| ~ 81.00 | 149,072 원 | 148,016 원 | 147,576 원 | 147,224 원 |
| ~ 81.50 | 149,952 원 | 148,896 원 | 148,456 원 | 148,104 원 |
| ~ 82.00 | 150,832 원 | 149,776 원 | 149,336 원 | 148,984 원 |
| ~ 82.50 | 151,712 원 | 150,656 원 | 150,216 원 | 149,864 원 |
| ~ 83.00 | 152,592 원 | 151,536 원 | 151,096 원 | 150,744 원 |
| ~ 83.50 | 153,472 원 | 152,416 원 | 151,976 원 | 151,624 원 |
| ~ 84.00 | 154,352 원 | 153,296 원 | 152,856 원 | 152,504 원 |
| ~ 84.50 | 155,232 원 | 154,176 원 | 153,736 원 | 153,384 원 |
| ~ 85.00 | 156,112 원 | 155,056 원 | 154,616 원 | 154,264 원 |
| ~ 85.50 | 156,992 원 | 155,936 원 | 155,496 원 | 155,144 원 |
| ~ 86.00 | 157,872 원 | 156,816 원 | 156,376 원 | 156,024 원 |
| ~ 86.50 | 158,752 원 | 157,696 원 | 157,256 원 | 156,904 원 |
| ~ 87.00 | 159,632 원 | 158,576 원 | 158,136 원 | 157,784 원 |
| ~ 87.50 | 160,512 원 | 159,456 원 | 159,016 원 | 158,664 원 |
| ~ 88.00 | 161,392 원 | 160,336 원 | 159,896 원 | 159,544 원 |
| ~ 88.50 | 162,272 원 | 161,216 원 | 160,776 원 | 160,424 원 |
| ~ 89.00 | 163,152 원 | 162,096 원 | 161,656 원 | 161,304 원 |
| ~ 89.50 | 164,032 원 | 162,976 원 | 162,536 원 | 162,184 원 |
| ~ 90.00 | 164,912 원 | 163,856 원 | 163,416 원 | 163,064 원 |
| ~ 90.50 | 165,792 원 | 164,736 원 | 164,296 원 | 163,944 원 |
| ~ 91.00 | 166,672 원 | 165,616 원 | 165,176 원 | 164,824 원 |
| ~ 91.50 | 167,552 원 | 166,496 원 | 166,056 원 | 165,704 원 |
| ~ 92.00 | 168,432 원 | 167,376 원 | 166,936 원 | 166,584 원 |
| ~ 92.50 | 169,312 원 | 168,256 원 | 167,816 원 | 167,464 원 |
| ~ 93.00 | 170,192 원 | 169,136 원 | 168,696 원 | 168,344 원 |
| ~ 93.50 | 171,072 원 | 170,016 원 | 169,576 원 | 169,224 원 |
| ~ 94.00 | 171,952 원 | 170,896 원 | 170,456 원 | 170,104 원 |
| ~ 94.50 | 172,832 원 | 171,776 원 | 171,336 원 | 170,984 원 |
| ~ 95.00 | 173,712 원 | 172,656 원 | 172,216 원 | 171,864 원 |
| ~ 95.50 | 174,592 원 | 173,536 원 | 173,096 원 | 172,744 원 |
| ~ 96.00 | 175,472 원 | 174,416 원 | 173,976 원 | 173,624 원 |
| ~ 96.50 | 176,352 원 | 175,296 원 | 174,856 원 | 174,504 원 |
| ~ 97.00 | 177,232 원 | 176,176 원 | 175,736 원 | 175,384 원 |
| ~ 97.50 | 178,112 원 | 177,056 원 | 176,616 원 | 176,264 원 |
| ~ 98.00 | 178,992 원 | 177,936 원 | 177,496 원 | 177,144 원 |
| ~ 98.50 | 179,872 원 | 178,816 원 | 178,376 원 | 178,024 원 |
| ~ 99.00 | 180,752 원 | 179,696 원 | 179,256 원 | 178,904 원 |
| ~ 99.50 | 181,632 원 | 180,576 원 | 180,136 원 | 179,784 원 |
| ~ 100.00 | 182,512 원 | 181,456 원 | 181,016 원 | 180,664 원 |
| 무게 (kg) | GOLD (일반회원) | VIP (사업자) | VVIP (사업자) | SVIP (우수) |
|---|---|---|---|---|
| ~ 0.50 | 8,272 원 | 7,216 원 | 6,336 원 | 5,896 원 |
| ~ 1.00 | 9,856 원 | 8,800 원 | 7,920 원 | 7,480 원 |
| ~ 1.50 | 11,440 원 | 10,384 원 | 9,504 원 | 9,064 원 |
| ~ 2.00 | 13,024 원 | 11,968 원 | 11,088 원 | 10,648 원 |
| ~ 2.50 | 14,608 원 | 13,552 원 | 12,672 원 | 12,232 원 |
| ~ 3.00 | 16,192 원 | 15,136 원 | 14,256 원 | 13,816 원 |
| ~ 3.50 | 17,776 원 | 16,720 원 | 15,840 원 | 15,400 원 |
| ~ 4.00 | 19,360 원 | 18,304 원 | 17,424 원 | 16,984 원 |
| ~ 4.50 | 20,944 원 | 19,888 원 | 19,008 원 | 18,568 원 |
| ~ 5.00 | 22,528 원 | 21,472 원 | 20,592 원 | 20,152 원 |
| ~ 5.50 | 24,112 원 | 23,056 원 | 22,176 원 | 21,736 원 |
| ~ 6.00 | 25,696 원 | 24,640 원 | 23,760 원 | 23,320 원 |
| ~ 6.50 | 27,280 원 | 26,224 원 | 25,344 원 | 24,904 원 |
| ~ 7.00 | 28,864 원 | 27,808 원 | 26,928 원 | 26,488 원 |
| ~ 7.50 | 30,448 원 | 29,392 원 | 28,512 원 | 28,072 원 |
| ~ 8.00 | 32,032 원 | 30,976 원 | 30,096 원 | 29,656 원 |
| ~ 8.50 | 33,616 원 | 32,560 원 | 31,680 원 | 31,240 원 |
| ~ 9.00 | 35,200 원 | 34,144 원 | 33,264 원 | 32,824 원 |
| ~ 9.50 | 36,784 원 | 35,728 원 | 34,848 원 | 34,408 원 |
| ~ 10.00 | 38,368 원 | 37,312 원 | 36,432 원 | 35,992 원 |
| ~ 10.50 | 39,952 원 | 38,896 원 | 38,016 원 | 37,576 원 |
| ~ 11.00 | 41,536 원 | 40,480 원 | 39,600 원 | 39,160 원 |
| ~ 11.50 | 43,120 원 | 42,064 원 | 41,184 원 | 40,744 원 |
| ~ 12.00 | 44,704 원 | 43,648 원 | 42,768 원 | 42,328 원 |
| ~ 12.50 | 46,288 원 | 45,232 원 | 44,352 원 | 43,912 원 |
| ~ 13.00 | 47,872 원 | 46,816 원 | 45,936 원 | 45,496 원 |
| ~ 13.50 | 49,456 원 | 48,400 원 | 47,520 원 | 47,080 원 |
| ~ 14.00 | 51,040 원 | 49,984 원 | 49,104 원 | 48,664 원 |
| ~ 14.50 | 52,624 원 | 51,568 원 | 50,688 원 | 50,248 원 |
| ~ 15.00 | 54,208 원 | 53,152 원 | 52,272 원 | 51,832 원 |
| ~ 15.50 | 55,792 원 | 54,736 원 | 53,856 원 | 53,416 원 |
| ~ 16.00 | 57,376 원 | 56,320 원 | 55,440 원 | 55,000 원 |
| ~ 16.50 | 58,960 원 | 57,904 원 | 57,024 원 | 56,584 원 |
| ~ 17.00 | 60,544 원 | 59,488 원 | 58,608 원 | 58,168 원 |
| ~ 17.50 | 62,128 원 | 61,072 원 | 60,192 원 | 59,752 원 |
| ~ 18.00 | 63,712 원 | 62,656 원 | 61,776 원 | 61,336 원 |
| ~ 18.50 | 65,296 원 | 64,240 원 | 63,360 원 | 62,920 원 |
| ~ 19.00 | 66,880 원 | 65,824 원 | 64,944 원 | 64,504 원 |
| ~ 19.50 | 68,464 원 | 67,408 원 | 66,528 원 | 66,088 원 |
| ~ 20.00 | 70,048 원 | 68,992 원 | 68,112 원 | 67,672 원 |
| ~ 20.50 | 71,632 원 | 70,576 원 | 69,696 원 | 69,256 원 |
| ~ 21.00 | 73,216 원 | 72,160 원 | 71,280 원 | 70,840 원 |
| ~ 21.50 | 74,800 원 | 73,744 원 | 72,864 원 | 72,424 원 |
| ~ 22.00 | 76,384 원 | 75,328 원 | 74,448 원 | 74,008 원 |
| ~ 22.50 | 77,968 원 | 76,912 원 | 76,032 원 | 75,592 원 |
| ~ 23.00 | 79,552 원 | 78,496 원 | 77,616 원 | 77,176 원 |
| ~ 23.50 | 81,136 원 | 80,080 원 | 79,200 원 | 78,760 원 |
| ~ 24.00 | 82,720 원 | 81,664 원 | 80,784 원 | 80,344 원 |
| ~ 24.50 | 84,304 원 | 83,248 원 | 82,368 원 | 81,928 원 |
| ~ 25.00 | 85,888 원 | 84,832 원 | 83,952 원 | 83,512 원 |
| ~ 25.50 | 87,472 원 | 86,416 원 | 85,536 원 | 85,096 원 |
| ~ 26.00 | 89,056 원 | 88,000 원 | 87,120 원 | 86,680 원 |
| ~ 26.50 | 90,640 원 | 89,584 원 | 88,704 원 | 88,264 원 |
| ~ 27.00 | 92,224 원 | 91,168 원 | 90,288 원 | 89,848 원 |
| ~ 27.50 | 93,808 원 | 92,752 원 | 91,872 원 | 91,432 원 |
| ~ 28.00 | 95,392 원 | 94,336 원 | 93,456 원 | 93,016 원 |
| ~ 28.50 | 96,976 원 | 95,920 원 | 95,040 원 | 94,600 원 |
| ~ 29.00 | 98,560 원 | 97,504 원 | 96,624 원 | 96,184 원 |
| ~ 29.50 | 100,144 원 | 99,088 원 | 98,208 원 | 97,768 원 |
| ~ 30.00 | 101,728 원 | 100,672 원 | 99,792 원 | 99,352 원 |
| ~ 30.50 | 103,312 원 | 102,256 원 | 101,376 원 | 100,936 원 |
| ~ 31.00 | 104,896 원 | 103,840 원 | 102,960 원 | 102,520 원 |
| ~ 31.50 | 106,480 원 | 105,424 원 | 104,544 원 | 104,104 원 |
| ~ 32.00 | 108,064 원 | 107,008 원 | 106,128 원 | 105,688 원 |
| ~ 32.50 | 109,648 원 | 108,592 원 | 107,712 원 | 107,272 원 |
| ~ 33.00 | 111,232 원 | 110,176 원 | 109,296 원 | 108,856 원 |
| ~ 33.50 | 112,816 원 | 111,760 원 | 110,880 원 | 110,440 원 |
| ~ 34.00 | 114,400 원 | 113,344 원 | 112,464 원 | 112,024 원 |
| ~ 34.50 | 115,984 원 | 114,928 원 | 114,048 원 | 113,608 원 |
| ~ 35.00 | 117,568 원 | 116,512 원 | 115,632 원 | 115,192 원 |
| ~ 35.50 | 119,152 원 | 118,096 원 | 117,216 원 | 116,776 원 |
| ~ 36.00 | 120,736 원 | 119,680 원 | 118,800 원 | 118,360 원 |
| ~ 36.50 | 122,320 원 | 121,264 원 | 120,384 원 | 119,944 원 |
| ~ 37.00 | 123,904 원 | 122,848 원 | 121,968 원 | 121,528 원 |
| ~ 37.50 | 125,488 원 | 124,432 원 | 123,552 원 | 123,112 원 |
| ~ 38.00 | 127,072 원 | 126,016 원 | 125,136 원 | 124,696 원 |
| ~ 38.50 | 128,656 원 | 127,600 원 | 126,720 원 | 126,280 원 |
| ~ 39.00 | 130,240 원 | 129,184 원 | 128,304 원 | 127,864 원 |
| ~ 39.50 | 131,824 원 | 130,768 원 | 129,888 원 | 129,448 원 |
| ~ 40.00 | 133,408 원 | 132,352 원 | 131,472 원 | 131,032 원 |
일본 물류센터